IPV、3PV、APC 型(通用)
- 一个作确保运行。
- 这是一种紧凑且节省空间的设计,因为它的元件数量简单且数量最少。
- 它的设计经久耐用且免维护,可进行高达 500,000 次 FullClose/FullOpen作 (200,000 APC)。
- O 形圈是标准阀门密封件。有助于降低成本。
- 可以通过卸下一个螺栓来拆卸阀体。
APC 型特征
我们的独家控制器提供完整的性能。
- 专用控制器配备了通道功能,用于计算腔室容积的最佳参数。
- 通过高速控制,可实现精确的压力控制和位置控制。
- 最多可连接两个压力传感器。
- 可实现零电导控制。
主要常用规格(标准)
IPV | 3光伏 | APC公司 | |
---|---|---|---|
对应孔径 | 160〜500 安培 | 160〜500 安培 | 160〜350 安培 |
He 泄漏量(在 FKM 密封材料的情况下) | 阀体:1.3×10-{回旋过 ()}10[Pa·m{回旋过 ()}3/s]外部(本体):4.0×10-{回旋过 ()}10[Pa·m{回旋过 ()}3/s] | 阀体:1.3×10-{回旋过 ()}10[Pa·m{回旋过 ()}3/s]外部(本体):4.0×10-{回旋过 ()}10[Pa·m{回旋过 ()}3/s] | 阀体:1.3×10-{回旋过 ()}10[Pa·m{回旋过 ()}3/s]外部(本体):4.0×10-{回旋过 ()}10[Pa·m{回旋过 ()}3/s] |
工作温度 | 90°C(驱动:60°C) | 90°C(驱动:60°C) | 90°C(驱动:60°C) |
工作压力 | 0.5MPa | 0.5MPa | - |
保修期 | 12 个月 | 12 个月 | 12 个月 |
阀门寿命 | 开/关:500,000 次 ※ 400A:150,000 次 ※ 500 A:100,000 次 (可选 300,000 次) | 开/关:500,000 次 ※ 400A:150,000 次 ※ 500 A:100,000 次 (可选 300,000 次) | 开/关:500,000 次 ※ 400A:150,000 次 ※ 500 A:100,000 次 (可选 300,000 次) |
摆式阀的使用实例
作为真空室和排气泵之间的排气系统阀安装。
IPV:用于负载锁室和传输室
3PV:用于工艺室以保持恒定的电导率
APC:用于保持恒定的波动压力。
