风速仪 Sonic 2D超声波风速计 SA-10
价格 : 面议
- 品牌 : Sonic
- 商品型号 : SA-10
- 订货编码 : ESN11904-1556261877 发货日 : 3周
规格 | 价格(元) | 订购数量 |
---|---|---|
SA-10 | 面议 |
- + |
- 商品介绍
- 规格参数
参数 | |||
测量方式 | 超声波脉冲时差法计算风速 | 处理方式 | 互相传输超声波 |
测量范围 | 0 - 90 m/s (风速) (可选 | 精度 | ±0.2m/s 或者 ±3%以大的为准(风速) |
1,2,5,10,15,20,30,40,50,60,70,80,90m/s) | |||
0 - 540゚(风向) | |||
输出分辨率 | 0.01m/s (风速) | 使用温度范围 | -40~+60℃ |
0.1゚(风向) | 使用湿度范围 | 10~95%RH | |
采样频率 | 4次/每秒,10次/每秒 | 电源要求 | DC9V~36V |
输出信号 | 瞬时风速(Ui) 瞬时风向(θi) 瞬时风速(Xi,Yi) 矢量平均风速(Um) 矢量平均风向(θm) 平均风速(Xm,Ym) | 数字输出 | RS-422(可以输出任何测量参数) |
主体材料 | 压铸铝 | ||
外壳颜色 | 白色 | ||
重量 | 大概.1Kg | ||
附件:显示及设定参数的软件 [数字输出细节] 通信速率/19200bps 数据长度/ 8bit, 奇偶位校验/ None. 停止位/ 1bit 输出格式/ ASCI [可选] 加热器 |
配置项目 | |||
SA 风速计/SA-10 | 1个 | ||
附件:显示及参数设定软件 | 1套 | ||
连接线缆 /JSCA-20(20m) | 1根 |