超声波物位计 Sonic 超声波边界液位计 BL-550
价格 : 面议
- 品牌 : Sonic
- 商品型号 : BL-550
- 订货编码 : LSN11905-1558076182 发货日 : 3周
| 规格 | 价格(元) | 订购数量 |
|---|---|---|
| BL-550 | 面议 |
- + |
- 商品介绍
- 规格参数



| 型号 | BL-550转换器 |
| 测量方法 | 超声脉冲回波法 |
| 测量范围 | 0(无感区)~10m,感区=750px |
| 测量精度 | ±25px |
| 控制方式 | CPU控制 |
| 测量次数 | 1次/秒~2次/秒 |
| 显示 | LCD背光显示(16字符×2行) |
| 输出值 | 4-20mA模拟输出 |
| 图像显示 | 专用数据输出 |
| 输入传感器位置校正 | 4-20mA模拟输入 |
| 环境温度 | ﹣10~﹢40°C(无结冰) |
| 环境湿度 | 20~80%(无结露) |
| 电源 | AC100V、115V、220V、50/60Hz |
| 耗电量 | 10VA |
| 外型尺寸 | 304W×320H×132D(除凸盘) |
| 外壳材料 | SUS304 |
| 防护等级 | IP44 |
| 重量 | 约8.2kg |
| 型号 | T-129型输送机 |
| 结构 | 树脂模具、防水(包括金属零件和清洁喷嘴) |
| 频率 | 200kHz |
| 重量 | 约7kg |
| 环境温度 | ﹣5~﹢60°C |
| 电缆长度 | 14m(双芯屏蔽软电缆) |

